Pontoons
2022 224RS - South Bay
$57,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 200 |
Max HP | 250 hp |
Stock # | Brokerage Unit |
2025 224ULLE - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 150.0 |
Stock # | 6602 |
Beam | 8 ft. 7.2 in. |
2025 S224RS - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 200.0 |
Max HP | 250 hp |
Stock # | 5936 |
2025 523RS - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 300.0 |
Stock # | 6427 |
Beam | 8 ft. 7.2 in. |
2025 S224E3 - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Horsepower | 200.0 |
Stock # | 6603 |
Beam | 8 ft. 7.2 in. |
2023 S222 RS - South Bay
$56,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport |
Length Overall | 22 ft. 6 in. |
Horsepower | 150.0 |
Stock # | 51803 |
Beam | 8 ft. 7.2 in. |
2025 222RSLE - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Horsepower | 150.0 |
Max HP | 150 hp |
Stock # | 5938 |
2025 222RS LE - South Bay
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Horsepower | 150.0 |
Stock # | 6604 |
Beam | 8 ft. 7.2 in. |